| 2 cuotas de $76.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
| 3 cuotas de $50.812,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
| 6 cuotas de $25.406,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
| 3 cuotas de $50.812,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
| 1 cuota de $152.438 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
| 3 cuotas de $50.812,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
| 6 cuotas de $25.406,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
| 2 cuotas de $76.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.438 |
