| 2 cuotas de $111.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
| 3 cuotas de $74.571,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
| 6 cuotas de $37.285,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
| 3 cuotas de $74.571,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
| 1 cuota de $223.714 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
| 3 cuotas de $74.571,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
| 6 cuotas de $37.285,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
| 2 cuotas de $111.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.714 |
